権利確定日まで
日付 | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 始値 | 備考 |
9/17 (火) | 1,530.0 | +16.5 | 1,534.0 | 1,514.0 | 1,515.0 | 日中はキレイな右肩上がりで 1,534.0 の高値を付けてちょっと下げて引け |
9/18 (水) | 1,539.5 | +9.5 | 1,541.0 | 1,529.5 | 1,534.0 | 寄り付き後すぐに 1,541.0 まで上がりその後下げてから微妙に上げて引け |
9/19 (木) | 1,530.0 | -9.5 | 1,539.5 | 1,526.0 | 1,537.0 | 下げて戻す格好 |
9/20 (金) | 1,549.0 | +19.0 | 1,549.5 | 1,529.5 | 1,530.0 | ほぼ右肩上がりで力強く上げる (今週 35.5 円も上げるとは...) |
9/24 (火) | 1,553.0 | +4.0 | 1,554.5 | 1,536.5 | 1,550.0 | 開始すぐに安値まで下がったがその後盛り返す |
9/25 (水) | 1,541.0 | -12.0 | 1,550.0 | 1,541.0 | 1,550.0 | 基本的にずっと下げ (日経平均もマイナスだがそれ以上に下げ) |
9/26 (木) | 1,536.5 | -4.5 | 1,548.5 | 1,532.0 | 1,541.0 | 最初上げるがその後ずっと下げ |
権利落ち日以降
日付 | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 始値 | 備考 |
9/27 (金) | 1,484.5 | -52.0 | 1,498.0 | 1,473.0 | 1,495.5 | 開始して高値を付けたあとずっと下げ |
9/30 (月) | 1,464.0 | -20.5 | 1,481.5 | 1,455.5 | 1,480.0 | 開始してすぐ最安値をつけそのあともみ合い (日経平均マイナス) |
10/1 (火) | 1,471.5 | +7.5 | 1,479.5 | 1,471.0 | 1,474.0 | 開始して高値をつけて徐々に下げ (日経平均プラス) |
10/2 (水) | 1,500.0 | +28.5 | 1,500.0 | 1,471.0 | 1,471.0 | ずっと上がり調子 (日経平均マイナス) |
10/3 (木) | 1,494.5 | -5.5 | 1,495.0 | 1,477.5 | 1,488.5 | 開始早々大きく下げるが徐々に回復し手堅い動き (日経平均大きくマイナス) |
10/4 (金) | 1,496.0 | +1.5 | 1,500.0 | 1,491.0 | 1,496.0 | 開始後安値まで下げるがそこから徐々に回復 (日経平均横ばい) |
結論
権利確定日 1, 2 日前に売って権利落ち日 1, 2 日後に買うのがベスト。
今回で言うところの 9/24 or 9/25 に売って、9/30 or 10/1 に買う。
権利確定日当日や権利落ち日当日に売買するのは良くない。
ちなみに今回の私は配当金 42.5 以上の差額で売買はできたので得はしたのだが、売るにも買うにもちょっとタイミングが早すぎて下手だった。
今回の株価の流れの場合、最善手を打てていれば配当金分の 2 倍くらい得できていた (1,554.5 - 1,455.5 = 99.0 なので 1,550.0 - 1,465.0 = 85.0 = 42.5 × 2 あたりが最善手)。