今日はソフトバンクの権利付き最終日だった。 先週から集計していた株価の変動結果を掲載しておく:
日付 | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 始値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/17 (火) | 1,530.0 | +16.5 | 1,534.0 | 1,514.0 | 1,515.0 | 日中はキレイな右肩上がりで 1,534.0 の高値を付けてちょっと下げて引け |
9/18 (水) | 1,539.5 | +9.5 | 1,541.0 | 1,529.5 | 1,534.0 | 寄り付き後すぐに 1,541.0 まで上がりその後下げてから微妙に上げて引け |
9/19 (木) | 1,530.0 | -9.5 | 1,539.5 | 1,526.0 | 1,537.0 | 下げて戻す格好 |
9/20 (金) | 1,549.0 | +19.0 | 1,549.5 | 1,529.5 | 1,530.0 | ほぼ右肩上がりで力強く上げる (今週 35.5 円も上げるとは...) |
9/24 (火) | 1,553.0 | +4.0 | 1,554.5 | 1,536.5 | 1,550.0 | 開始すぐに安値まで下がったがその後盛り返す |
9/25 (水) | 1,541.0 | -12.0 | 1,550.0 | 1,541.0 | 1,550.0 | 基本的にずっと下げ (日経平均もマイナスだがそれ以上に下げ) |
9/26 (木) | 1,536.5 | -4.5 | 1,548.5 | 1,532.0 | 1,541.0 | 最初上げるがその後ずっと下げ |
1,540 円台に乗ったのは 9/20 (権利付き最終日 3 日前) なのだが私は以前書いた通り 1,538.5 円で売却した。 どうもこの集計結果を見るに 9/24 (権利付き最終日 2 日前) に売るのが最高だが 9/25 (権利付き最終日前日) まで待っても決して悪くないというか確実に 1,540 円台で売りたいならこの日まで待つべきだった。 そして 9/26 (権利付き最終日) は前場の寄り付きで上げたのは日経平均が調子良かっただけのような気がする。 その後ほぼずっと下げ調子なのでこの日に売るのはあまり得策ではない。 この結果を次回 (2020 年 3 月) 覚えておきたいところだ。
権利落ちの明日や週明けの月曜、火曜日にどれだけ下げるか楽しみだ。 ここも同様に株価の記録をとって残しておきたい。